
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| V190-A | ||
| Processor | ARM Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A17+GPU Mali-T764 | |
| Memory | DDR4 4G(default) up to 8G | |
| Storage | eMMC 32GB(default)/max 64GB + 1 x Micro SD Card Slot | |
| Power supply | DC12V/3A power adapter. AC100 to 240V full range | |
| WIFI/BT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac BT.4.0 (Option) | |
| O/S Compatibility | Android 11 | |
| Physical Dimensions (W*H*D) | Width: 355mm / Height: 298mm (Full Extended); 280mm · (Low-Profile);127mm (Folded-Flat) / Stand Depth: 250mm | |
| System Weight | 4.7Kg (with stand) | |
| Wall Mount | VESA 100 x 100mm, 75 x 75mm Compliant | |
| Product certification | CE / FCC / RoHS | |
| Operation Temperature | 0°C ~ 40°C | |
| Humidity | 15% ~ 80% | |
| Display | 15″ LED-backlight display, Brightness: 300~350 cd/m2 | |
| Resolution | 1024×768 (default) | |
| Touch | Flat Type Projected Capacitive Touch (PCAP), USB Interface | |
| USB | 5 port , 4 x USB 2.0 , 1 x USB OTG | |
| LAN | 1 x LAN (IEEE 802.3 10 /100 /1000 Mbps Ethernet, RJ45 with LED) | |
| SERIAL | 2 x Serial (TTL) ports (Option) | |
| Cash DRAWER | 1 x RJ11 port for cash drawer (Option) | |
| Speaker | 1 x 3W | |
| Display Support | 2 Independent displays (Main Display + HDMI ) | |
| Display-OUT | 1 x Mini HDMI | |
| SD Card | 1 x Micro SD card | |
| Customer Display | 9mm VFD | |
| 2 Display | 9.7″/14.1″/15″ 2 LCD monitor |
資料來源:柏仕達商品頁:Android POS · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →


