
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| V-GL4 | V-EH6 | |
| Processor | Intel® Gemini Lake Refresh Quad Core Celeron J4125 (up to 2.70 GHz, 4M L2 Cache) | Intel® Elkhart Lake Quad Core Celeron J6412 (up to 2.60 GHz 1.5M L2 Cache) |
| Memory | DDR4 SO-DIMM x 1 default 4G, max 16G | DDR4 SO-DIMM x 1 Default 4G, max 32G |
| Storage | m’SATA SSD | M.2 SSD |
| S/W | S/W TPM 2.0 (BIOS) | |
| Power supply | DC12V/5A External Power Adapter. AC100 to 240V Full Range. | |
| O/S compatibility | Windows 10 Home/IoT/Pro, Windows 11 Home/IoT/Pro | |
| Physical Dimensions (W*H*D) | Width: 355mm / Height: 298mm (Full Extended); 280mm (Low-Profile);127mm (Folded-Flat) / Stand Depth: 250mm | |
| System Weight (with stand) | 5.2Kg / 2.7Kg(without stand) | |
| Package Dimensions | 505(L) x 445(W) x 230(H) mm / 7KG | |
| Wall Mount | VESA 100x100mm, 75 x 75mm compliant | |
| Product certification | CE / FCC / ROHS / BSMI | |
| Operation Temperature | 0°C ~ 40°C | |
| Storage Temperature | -25°C ~ 70°C | |
| Humidity | 15% ~ 80% | |
| Display | 15″ LED-backlight display, Brightness: 300~350 cd/m2 | |
| Resolution | 1024×768 (default) | |
| Touch | Flat Type Projected Capacitive Touch (PCAP), USB Interface | |
| USB | 6 ports, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 | 8 port, 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
| LAN | 1 Port Giga LAN | |
| SERIAL | 3 x DB-9 | 2 x DB-9, up to 3 x DB-9 |
| Cash DRAWER | COM4 | RJ-11 (Option, OPOS) |
| AUDIO | 1 x CTIA 3.5mm | |
| One Key Partition Recovery | Yes | N/A |
| HDMI | 1 port | |
| Extension Slot | mini-PCI-e slot x 1 (for WiFi) | mini-PCI-e slot x 1 (for WiFi + Bluetooth module) |
| 2nd Display | 15″ LCD Panel, 1024 x 768, Flat type, PCAP (Option: touch function), VGA/HDMI interface · 14″ LCD Panel, 1024 x 768, Flat Type, PCAP (Option: Touch Function), VGA/HDMI interface · 9.7″ LED Panel, 1024 x 768, Flat Type, with 5W PCAP (Option: Touch Function), HDMI interface | |
| MSR | 2 or 3 Tracks, USB Interface | |
| Customer Display | CD-230 : 9mm, 20 x 2, USB Interface · CD-300 : Graphics mode, Multi-language, USB Interface | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/3G/4G. | |
| Wall Mount Kits | VESA 100 x 100mm |
資料來源:柏仕達商品頁:Model V · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →


