
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| A-EH6 | |
| Processor | Intel® Elkhart Lake Quad Core Celeron J6412 (up to 2.60GHz, 1.5M L2 cache) |
| Memory | DDR4 SO-DIMM x 1,Default 4GB, Max. 32GB |
| Storage | Flash storage (M.2 SSD) |
| Power supply | DC12V/5A External Power Adapter. AC100 to 240V Full Range. |
| O/S compatibility | Windows 10/11 IoT, Windows 10/11 Pro |
| Physical Dimensions (W*H*D) | Full extended: Width: 245mm / Height: 230mm / Depth: 250mm Folded-Flat: 245mm / Height: 200mm / Depth: 130mm |
| System Weight | 2.8Kg |
| Package Dimensions | 370(L) x 215(W) x 300(H) mm / 3.9KG |
| Wall Mount | VESA 100x100mm compliant |
| Product certification | CE / FCC / ROHS / BSMI |
| Operation Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -25°C ~ 70°C |
| Humidity | 15% ~ 80% |
| Display | 9.7″ LED-backlight display, Brightness: 300~350 cd/m2 |
| Resolution | 1024×768 (default) |
| Touch | Flat Type Capacitive Touch, USB Interface |
| Parallel | 1 port (option) |
| USB | 8 ports, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 |
| LAN | 1 Port RJ-45 LAN with activity and link LEDs |
| SERIAL | 4 x DB-9 |
| Cash DRAWER | 1 Port RJ11 (option) |
| AUDIO | 1 x 3.5mm CTIA |
| HDMI | 1 Port |
| DC12V out Jack | Via Y Cable |
| Extension Slot | M.2 Slot x 1, SIM Slot x 1 |
| 2 nd Display | 9.7″ Monitor |
| VFD | CD-220, CD-230, CD-300, CD-730, CD-930 |
| WiFi + BT | Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.0 |
資料來源:柏仕達商品頁:Model A · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →


