
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| Model | MR100U | ||
|---|---|---|---|
| Standard | ISO7811/7812 | ||
| Track Position | ISO1(1ATA) | ISO2(ABA) | ISO3(MINTS) |
| Recording Density | 210BPI | 75BPI | 210BPI |
| Capacity | 79 characters | 40 characters | 107 characters |
| Power Supply | DC+5V±5% | ||
| Electric Current | 65mA(max) | ||
| Head Function | Read 1.5mm | ||
| Card Thickness | PVC 0.76±0.08mm | ||
| Operating Speed | 15~120cm/sec | ||
| Identification effective rate | More than 99.5% | ||
| Interface | USB/RS232/TTL/PS2 interface | ||
| Operating Location | Indoors | ||
| Head Life: | 800,000 card passes | ||
| Temperature & Humidity for Operating: | -20°C~70 °C, 0 90%RH | ||
| Temperature & Humidity for Storage | -30°C~70 °C, lower 90%RH | ||
| Weight: | Approx 82g |
資料來源:柏仕達商品頁:MR100U · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →

