
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| Processor | ARM Rockchip RK 3568, Quad-core up to 2GHZ + GPU Mali-G52 |
|---|---|
| Memory | LPDDR4 4G |
| Storage | eMMC up to 64GB + 1 x Micro SD Card Slot |
| Power supply | DC 12V/5A 60W power adapter AC100 to 240V full range |
| O/S compatibility | Android 11/13 |
| Physical Dimensions (L*W*D) | Length: 533mm / Width: 320.3mm / Depth: 52.7mm |
| Bluetooth | IEEE 802.11a/b/g/n/ac BT.4.0 |
| System Weight (with stand) | 4.6kg |
| Hole Reference Dimension | Length: 527.3mm / Width: 314.3mm |
| Product Certification | CE / FCC / ROHS |
| Operation Temperature | 0℃ to 40℃ |
| Storage Temperature | -25℃ to 70℃ |
| Humidity | 15% ~ 80% |
| Display | 21.5″ LED-backlight display |
| Resolution | 1920 (H)x 1080 (V) pixels |
| Touch | Flat Type Projected Capacitive Touch (PCAP),USB interface |
| USB | USB3.0 x4,USB2.0 x4 |
| LAN | 1 port Giga LAN |
| Serial | DB9 RS232 COMx3 |
| Audio | 3.5mm Earphone Jack x1 |
| Display out | HDMI x1 |
資料來源:柏仕達商品頁:PN Series Android · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →