
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| Print Method | Direct Thermal Line Printing |
|---|---|
| Resolution | Standard 203dpi (8dotsimm), Emulated 180dpi(7dots/mm) |
| Print Speed | Max. 300mm/s |
| Printing Width | 48mm/72mm |
| Standard | USB |
| Optional | Serial, Ethernet, Parallel, Serial+Ethernet, Bluetooth or WiFi |
| Support | |
| RAM | 16MB |
| Flash | 32MB |
| Chinise | GBK 24x24dots |
| Alphanumeric | ASCII 9×17, 12x24dots |
| User-defined | YES |
| Codepage | 48 |
| 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, LAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
| 2D | PDF417, QR code |
| Support bitmap printing with different density and user defined bitmap printing. (Max size of each bitmap is 40K, the total size of bitmap is 256k) | |
| Default | Paper out, paper near end, cutter jam detection, cover open switch |
| Optional | Paper taken sensor |
| Power | Green LED |
| Paper | Blue LED |
| Error | Red LED |
| Status | Multicolor LED |
| TPH life | 150km |
| Cutter life | 2 million cuts |
| Input | AC 100V-240V |
| Output | DC 24V/2A |
| Paper Type | Thermal Receipt Paper |
| Paper Width | 58mm/80mm |
| Paper Thickness | 0.056-0.1mm |
| Roll Paper Diameter | Max.OD ⌀83mm |
| Paper Load | Front paper loading |
| Paper Cut | Partial cut or full cut |
| Operation | 0°C~40°C, 20%~85%RH |
| Storage | -20°C~70°C, 5%~95%RH |
| Dimension | 190(L)x127(W)x126(H)mm |
| Weight | 1.58KG |
| USB/Serial/Parallel Cable, Paper Roll, Power Adapter,Power Cord, CD, Quick Start Guide | |
| Emulation | ESC/POS |
| Driver | XP /Win7/Win8 /Win10/POSReady/ Linux /OPOS |
| SDK | WinCE, Win Mobile, Android |
資料來源:柏仕達商品頁:P801 · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →