
規格,清楚看。
同系列可能有多種處理器、螢幕或介面配置;表格各欄為來源列出的版本,不代表全部包含於單一機型。
| Processor | Intel® Alder Lake-N N100 Processor · Qaul Core Tubro to 3.40GHz 6M Cache |
|---|---|
| Memory | DDR4 SO-DIMM x 1, Default 4GB, Max 16GB |
| Storage | M.2 128GB SSD |
| TPM2.0 | YES |
| Power supply | DC 12V/8A 96W power adapter AC100 to 240V full range |
| O/S compatibility | Windows 10/11 IoT LTSC |
| Physical Dimension (W*H*D) | H:690mm x W:308mm x D:106mm |
| System Weight (with stand) | 12.3 Kg |
| Product Certification | FCC / CE / ROHS |
| Operation Temperature | 0℃ to 40℃ |
| Humidity | 15% ~ 80% |
| Display | 21.5″ TFT LCD Panel |
| Resolution | 1920 x 1080 Full HD |
| Touch | Flat Type Projected Capacitive Multi-Touch (PCAP) |
| USB | External USB2.0 x 2 |
| LAN | Giga LAN x 1 |
| Audio | 3W speaker x1 |
| Cash Drawer | RJ11 x1 |
| Barcode Scanner | 2D Barcode Scanner |
| POS Printer | 58/80mm Panel Thermal Printer |
| Credit Card Reader Holder | Y |
資料來源:柏仕達商品頁:KM-AL10-215 · 核對日期:2026-11-11。數值依公開資料列示,未公開項目不推測。
保固與訂購確認
公開資料未確認此商品當前適用的保固年限。報價前請確認保固期間、起算方式、維修窗口及是否含到府服務,不以原廠一般政策代替實際承諾。
保固與售後說明 →